製品仕様
■ミルメックV3(最新Windowsバージョン)
| ソフトウェア | milmecクラウド |
|---|---|
| データベース | クラウドサーバー上に保管 |
| アプリケーション | クライアント端末にインストール |
| タブレット / PC | Windows10以上(音声入力はWindows11) |
| QRコードスキャン | 二次元QRコードが読めるスキャナ |
| 主な機能 | タブレット入力によるダイレクト登録 複数画像登録/常時画像表示(フル検索) 工程一覧表示 |
| 備考 | インターネット/WiFi環境が必要です |
コストメリットを実感頂ける価格プランをご用意
■ミルメックV3(最新Windowsバージョン)
| ソフトウェア | milmecクラウド |
|---|---|
| データベース | クラウドサーバー上に保管 |
| アプリケーション | クライアント端末にインストール |
| タブレット / PC | Windows10以上(音声入力はWindows11) |
| QRコードスキャン | 二次元QRコードが読めるスキャナ |
| 主な機能 | タブレット入力によるダイレクト登録 複数画像登録/常時画像表示(フル検索) 工程一覧表示 |
| 備考 | インターネット/WiFi環境が必要です |
めっき工程管理支援システム【特許取得済】
リモートで御社の課題をお聞きしながら、
ミルメックの操作・機能を具体的にご説明いたします!
電話、お問い合わせフォームからご連絡ください。